Codes of Materials Available
Wrought Alloys
| Code or Name | Formulation |
|---|---|
| INCOLOY | 800¡¢ 800H¡¢ 802¡¢ 901 |
| INCONEL | 600 ¡¢ 601¡¢ 625 ¡¢800¡¢801¡¢802¡¢804¡¢825 |
| HASTELLOY | C¡¢B¡¢X¡¢C£276 |
| AISI | 310¡¢316¡¢317 |
| GH131 | Cr20Ni30W5Mo3Nb |
| GH140 | Cr22Ni40W1.5Mo2.5Al Ti |
| GH132 | Cr15Ni25Ti2 |
| GH136 | Cr15Ni25W5Mo1Ti3 |
| GH3039 | Cr20Mo2Nb1 Al Ti Ni |
| GH128 | Cr20W8Mo81 Al Ti Ni |
| GH4049 | Cr10Co15W6Mo5Al4Ti2Ni |
Foundry Alloys
| Code or Name | Formulation |
|---|---|
| ASTM A£351 HK40 | Cr25Ni20 |
| ASTM A£297 HN | Cr20Ni25Mo |
| ASTM A£297 HT | Cr18Ni35 |
| ASTM A£297 HV | Cr20Ni40Mo |
| ASTM A£297 HX | Cr18Ni65Mo |
| ASTM A£297 HP | Cr25Ni35Mo |
| ASTM A£297 HW | Cr14Ni60Mo |
| 17£4PH | Cr16Ni4Cu3 |
| 15£5PH | Cr15Ni5Cu5 |
| 25£5PH | Cr25Ni5Ti |
| N£12MV | Mo30Ni |
| N£7M | Mo33Ni |
| CW£12MW | Cr16Mo16W4Ni |
| CW£6M | Cr20Mo20Ni |
| CK£3MUN | Cr20Ni19Mo7Cu1 |
| 2.4658 | DIN NiCr70 30 |
| 2.4778 | DIN G£CoCr |
| 2.4867 | DIN NiCr60 15 |
| 2.4869 | DIN NiCr80 20 |
| 2.4879 | DIN G£NiCr28W |
| 1.4848 | DIN GX40CrNiSi25£20 |
| 1.4857 | DIN GX40NiCrSi35£25 |
| KHR20 | Cr25£Co20 |
| Stellite Alloys | Co£Cr£W |
| K40 | Cr25Ni10W8Co £¨X£40£© |
| K44 | Cr30Ni10W7Co £¨FSX£414£© |


